Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 43 1.40%
3 5 s/d 9 Tahun 218 7.07%
4 10 s/d 14 Tahun 250 8.11%
5 15 s/d 19 Tahun 220 7.14%
6 20 s/d 24 Tahun 225 7.30%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.72%
8 30 s/d 34 Tahun 230 7.46%
9 35 s/d 39 Tahun 237 7.69%
10 40 s/d 44 Tahun 272 8.83%
11 45 s/d 49 Tahun 229 7.43%
12 50 s/d 54 Tahun 191 6.20%
13 55 s/d 59 Tahun 192 6.23%
14 60 s/d 64 Tahun 201 6.52%
15 65 s/d 69 Tahun 157 5.09%
16 70 s/d 74 Tahun 87 2.82%
17 Di atas 75 Tahun 123 3.99%
JUMLAH 3082 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3082 100.00%