Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Paseh, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 1,39% | 21 | 0,66% | 23 | 0,73% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 4,17% | 75 | 2,37% | 57 | 1,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 6,80% | 109 | 3,45% | 106 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 8,16% | 137 | 4,33% | 121 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 7,18% | 122 | 3,86% | 105 | 3,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 7,15% | 117 | 3,70% | 109 | 3,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 6,42% | 99 | 3,13% | 104 | 3,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 6,89% | 106 | 3,35% | 112 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 7,94% | 123 | 3,89% | 128 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 8,44% | 144 | 4,55% | 123 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,24% | 129 | 4,08% | 100 | 3,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 203 | 6,42% | 97 | 3,07% | 106 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,69% | 88 | 2,78% | 92 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 5,88% | 99 | 3,13% | 87 | 2,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 4,74% | 75 | 2,37% | 75 | 2,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,34% | 42 | 1,33% | 32 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 3,16% | 51 | 1,61% | 49 | 1,55% |
JUMLAH | 3163 | 100,00% | 1634 | 51,66% | 1529 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3163 | 100,00% | 1634 | 51,66% | 1529 | 48,34% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025