Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Paseh, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3161 99,94% 1632 51,60% 1529 48,34%
TOTAL 3163 100,00% 1634 51,66% 1529 48,34%

Diperbarui pada : 24 Januari 2025